
| Autres caméras d’inspection | Wöhler VIS 360 Caméra d’inspection | ||
| x | Le moniteur, la caméra et le dévidoir doivent être connectés manuellement avant chaque inspection. | ✓ | Immédiatement prêt à l’emploi : installez, mettez en marche et démarrez l’inspection en toute simplicité. |
| x | Les systèmes ouverts d’enrouleurs ou de dévidoirs peuvent salir le lieu d’intervention après utilisation. | ✓ | Un lieu d’intervention toujours propre : après l’inspection, la tige de caméra se range directement dans la valise, sans salir l’environnement. |
| x | Le nettoyage de la tête de caméra et de la tige est contraignant : le ressort de la tête de caméra retient facilement les saletés et peut se coincer dans la canalisation. | ✓ | Nettoyage simplifié : il suffit d’essuyer la tête de caméra et la tige pour qu’elles soient immédiatement prêtes pour la prochaine utilisation. |
| x | Les différents composants des caméras d’inspection doivent être rangés et transportés séparément, ce qui complique la logistique. | ✓ | Compact et parfaitement organisé : la valise regroupe tout le nécessaire pour l’inspection. La caméra, le moniteur et la tige disposent chacun de leur emplacement dédié. |
Wöhler VIS 360 Caméra d’inspection
Écran couleur TFT 7" détachable avec câble de connexion de 2 m
Protection anti-éblouissement
Batterie lithium-ion
Tête de caméra rotative et inclinable Ø 40 mm
Chargeur secteur USB avec câble USB-C
Tige de caméra Ø 6,5 mm / 30 m en fibre de verre
3 coupoles en plexiglass
Mallette à double coque
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du tuyeau | 40-125 mm |
| Qualité de l'enregistrement | SD (768x576 Pixel) |
| Tête de caméra rotative et pivotante | Oui |
| Affichage digital de la distance | Oui |
| Longueur du câble / de la tige | 30 mètres |
| Conception | Koffer |








